تابعنا على  

البورصة

اكثر 5 شركات ارتفاعا
الشركة آخر الكمية % التغيير
العقارية 30.5 1,500 8.93 
مراكز 31.5 666,469 8.62 
معادن 83 45,050 6.41 
منازل 43 15,215,939 6.17 
امتيازات 91 25,000 5.81 
اكثر 5 شركات انخفاضا
الشركة آخر الكمية % التغيير
نابيسكو 550 5,000 8.33 
بحرية 102 150 7.27 
المساكن 64 207,250 7.25 
اجوان 37.5 13,282,697 6.25 
م الأعمال 40.5 9,348,192 5.81 
أكثر 5 شركات تداولا
الشركة آخر الكمية % التغيير
أدنك 26 51,542,138
صفاة طاقة 22.5 17,495,113 4.65 
تمويل خليج 69 16,713,421 2.99 
منازل 43 15,215,939 6.17 
اجوان 37.5 13,282,697 6.25 

 

  • فيديوهات
هذه أجوبه ما يدور في ذهنك عن لقاح كورونا ؟
سوق الفرضه قديما
سوق الفرضه قديما
ابراج الكويت اثناء البناء
عربات المياة يدفعها المهارى عام 1957
احدى بوابات سور الكويت
  • استطلاع رأى

هل تتوقع حل مجلس الأمة ؟

  نعم


  لا


  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر